2023年大学生计算机设计大赛校级赛结果公示
yh533388银河/通知公告2023-04-08 10:06:04来源:yh533388银河评论:0点击:收藏本文
根据《关于举办2023年广东省大学生计算机设计大赛的预通知》,以及《2023 年广东省大学生计算机设计大赛实施方案》,我校于3月15 ~ 4月7日开展了2023年大学生计算机设计大赛校级选拔赛的工作,本次校赛由yh533388银河牵头组织开展。
在广大师生的热情参与下,全校共有221件作品报名,最终有220件作品参加比赛,其中55件作品入围省赛。本次选拔的评委团由分别来自yh533388银河教育信息技术学院、yh533388银河、计算机学院、美术学院、生科院、人工智能学院、阿伯丁数据科学与人工智能学院、教师发展中心等多个学院的36位老师组成,保证校赛评审工作的公平与质量。
校赛选拔结果公示如下:
1.软件应用与开发:
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023000361 | 软件应用与开发 | 管理信息系统 | 考易通--开放式成人自学考试管理系统 |
2023000381 | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 文脉 |
2023000393 | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | 基于微服务架构和云原生的高等教育学术质量评估平台 |
2023000691 | 软件应用与开发 | Web应用与开发 | iPark——智慧园区集成化管理系统 |
2023001332 | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | 基于AIGC提示工程的算法创新 |
2023006282 | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 | 思图 |
2.微课与教学辅助:
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023000189 | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程 | 神奇的传送门之哈希函数 |
2023000563 | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程 | 不(1827)要(5010)回(2756)答(2080)——文字的编码 |
2023004745 | 微课与教学辅助 | 计算机基础与应用类课程 | 探秘“一触即发”的NFC技术 |
2023000232 | 微课与教学辅助 | 虚拟实验平台 | 桥见——基于Unity 3D的非遗廊桥STEAM课程教学辅助软件 |
2023002575 | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程 | 地震知多少? |
2023003539 | 微课与教学辅助 | 中、小学数学或自然科学课程 | 《中心对称图形》自主学习型课件 |
3.物联网应用:
作品大类 | 作品小类 | 作品名称 | |
2023000384 | 物联网应用 | 城市管理 | 基于Aiot的脑机安心互联系统 |
2023000204 | 物联网应用 | 医药卫生 | 心理师小助手——基于视频监控系统和深度学习的心理咨询辅助诊断系统 |
2023000600 | 物联网应用 | 数字生活 | 飞天物联——基于无人机路径优化的最后一英里多场景智配引领者 |
2023002217 | 物联网应用 | 行业应用 | 基于脑电波信号的无人机群控系统 |
2023002843 | 物联网应用 | 行业应用 | AR-BCIRace基于脑电信号和改进ShuffleNetV2视觉辅助驾驶的AR赛车游戏系统 |
2023000534 | 物联网应用 | 医药卫生 | MOC——基于睡眠脑电信号的记忆观测与巩固系统 |
4.大数据应用
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023000191 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 基于深度学习的考生作弊行为检测系统 |
2023000234 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 成长阅读,数据赋能:基于大数据技术的大规模中小学生阅读发展语料库的构建与应用研究 |
2023000407 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 融合混合脑机接口和视觉避障的多自由度无人机控制系统 |
2023000446 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 脑电和眼动融合多模态身份识别系统 |
2023000620 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 知心问疗-基于知识图谱的医药疾病智能平台 |
2023000914 | 大数据应用 | 大数据实践赛 | 幻乐忆场——基于纺锤波检测和睡眠分期的记忆观测和巩固平台 |
2023000695 | 大数据应用 | 大数据主题赛:和鲸赛道 | 温室气体排放对生物多样性的间接影响 |
5.人工智能应用
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023004805 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | 不锈钢表面缺陷检测 |
2023004800 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | 暴力行为检测识别应用研究 |
2023001253 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | MicroDoc——融合人脸微表情和脑电信号的意识障碍辅助诊断系统 |
2023000581 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | 糖晓——糖尿病智能健康管理平台 |
2023000207 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | 健身AI教练---运动行为识别预测预警研发应用 |
2023000196 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 | 华视科技——基于视网膜相关层厚度的阿尔兹海默症预测系统 |
6.信息可视化设计
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023004125 | 信息可视化设计 | 动态信息影像(MG动画) | 南国红豆 |
2023004299 | 信息可视化设计 | 动态信息影像(MG动画) | 是什么让故宫挺过222次地震? |
2023000261 | 信息可视化设计 | 数据可视化 | 择业通航--择业数据可视化分析系统 |
2023000303 | 信息可视化设计 | 数据可视化 | EduVision多维教育数据可视化 |
2023000221 | 信息可视化设计 | 信息图形设计 | 致社恐的你 |
2023004829 | 信息可视化设计 | 信息图形设计 | 岭南醒狮 |
7.数媒静态设计
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023004055 | 数媒静态设计 | 产品设计普通组 | 时踏山川,珍药万民 |
2023000461 | 数媒静态设计 | 平面设计普通组 | 传世——百草承千年,医道传万世 |
2023006301 | 数媒静态设计 | 平面设计普通组 | 六味地黄丸之三药诗赏 |
2023001449 | 数媒静态设计 | 平面设计专业组 | 几卷草本•几许人生 |
2023004410 | 数媒静态设计 | 平面设计专业组 | 东方本草·食愈人生——蕴藏四季中的养生经 |
2023004885 | 数媒静态设计 | 平面设计专业组 | 名家药医 |
8.数媒动漫与短片
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023000140 | 数媒动漫与短片 | 动画普通组 | 王惟一制铜人 |
2023000247 | 数媒动漫与短片 | 动画普通组 | 医者仁心——张仲景 |
2023000220 | 数媒动漫与短片 | 纪录片普通组 | 灸行根脉 |
2023004879 | 数媒动漫与短片 | 动画专业组 | 国医汇于妇幼 |
2023001143 | 数媒动漫与短片 | 新媒体漫画专业组 | 重修本草那些年——基于html |
2023001442 | 数媒动漫与短片 | 动画专业组 | 仁和精诚 |
9.数媒游戏与交互设计
作品编号 | 作品大类 | 作品小类 | 作品名称 |
2023000697 | 数媒游戏与交互设计 | 交互媒体设计普通组 | 古方梦惜 |
2023000349 | 数媒游戏与交互设计 | 游戏设计普通组 | 悬壶 |
2023004356 | 数媒游戏与交互设计 | 游戏设计普通组 | 梦医笔录 |
2023000262 | 数媒游戏与交互设计 | 游戏设计专业组 | 寻“五禽”之旅 |
2023000322 | 数媒游戏与交互设计 | 游戏设计专业组 | 药到病除——基于Cocos Creator的中医药文化小游戏 |
2023000541 | 数媒游戏与交互设计 | 游戏设计专业组 | 基于Cocos Creator的传承中医药的微信小游戏 |
公示期为2023年4月8-12日。如有异议,请在公示期内联系1255707655@qq.com申诉。
yh533388银河
2023年4月8日
标签:#大学生计算机设计大赛校级赛