高炜副研究员
yh533388银河/导师团队成员简介2023-09-05 13:48:00来源:yh533388银河评论:0点击:收藏本文
姓名:高炜 | ||
职称:副研究员 | ||
yh533388银河 | ||
Email: gaow@m.scnu.edu.cn | ||
学术主页:https://www.scholat.com/gaowgw | ||
个人简介 | ||
高炜,工学博士,yh533388银河特聘副研究员。分别于2016年和2023年在华南理工大学自动化科学与工程学院获得学士和博士学位。在IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng. 等国际期刊上发表多篇学术论文。参与科技创新2030–“脑科学与类脑研究”重大项目、广东省重点领域研发计划项目、广州市重点领域研发计划项目等多个科研项目。曾获世界机器人大赛脑控机器人大赛优秀青年论文二等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、华南理工大学优秀共产党员等荣誉奖项。担任国际期刊Neurocomputing、IEEE Trans. Hum.-Mach. Syst.、中国自动化大会审稿人。 | ||
研究领域 | ||
机器学习、脑电信号分析、跨个体脑机接口及其应用等。 教育、工作经历 2023至今,yh533388银河,副研究员; 2017–2023,华南理工大学自动化科学与工程学院,控制科学与工程,博士(硕博连读); 2016–2017,华南理工大学自动化科学与工程学院,模式识别与智能系统,硕士研究生; 2012–2016,华南理工大学自动化科学与工程学院,自动化(本硕连读创新班),学士。 主要荣誉 [1]2023世界机器人大赛—BCI脑控机器人大赛优秀青年论文二等奖(第3名),主办单位:中国电子学会。 [2]2020年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖,主办单位:教育部、中国科学院、中国工程院等。 [3]2017年华为软件精英挑战赛粤港澳赛区二等奖,主办单位:华为技术有限公司。 [4]2013、2014、2015年国家奖学金,颁奖单位:教育部。 [5]2021年华南理工大学优秀共产党员,颁奖单位:中共华南理工大学委员会。 | ||
代表性论文 | ||
[1]Wei Gao, Tianyou Yu, Jin-Gang Yu, Zhenghui Gu, Kendi Li, Yong Huang, Zhu Liang Yu, and Yuanqing Li*, “Learning invariant patterns based on a convolutional neural network and big electroencephalography data for subject-independent P300 brain-computer interfaces,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 29, pp. 1047-1057, 2021. (JCR Q1,期刊亮点论文,获世界机器人大赛优秀青年论文二等奖(第3名)) [2]Wei Gao, Weichen Huang, Man Li, Zhenghui Gu, Jiahui Pan, Tianyou Yu, Zhu Liang Yu, Yuanqing Li*, “Eliminating or shortening the calibration for a P300 brain-computer interface based on a convolutional neural network and big electroencephalography data: An online study,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 31, pp. 1754-1763, 2023. (JCR Q1) [3]Yajun Zhou, Tianyou Yu, Wei Gao, Weichen Huang, Zilin Lu, Qiyun Huang, Yuanqing Li*, “Shared three-dimensional robotic arm control based on asynchronous BCI and computer vision,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 31, pp. 3163-3175, 2023. (JCR Q1) [4]Qiang Xiao, Wei Gao (共同一作), Qian Ma*, Ze Gu, Yajun Zhou, Che Liu, Zi Ai Huang, Xiang Wan, Lianlin Li, Yuanqing Li*, and Tie Jun Cui*, “Electromagnetic brain-computer-metasurface holography,” ACS Photonics, DOI: 10.1021/acsphotonics.2c01349. (JCR Q1) [5]Qian Ma, Wei Gao (共同一作), Qiang Xiao, Lingsong Ding, Tianyi Gao, Yajun Zhou, Xinxin Gao, Tao Yan, Che Liu, Ze Gu, Xianghong Kong, Qammer H. Abbasi, Lianlin Li, Cheng-Wei Qiu*, Yuanqing Li*, and Tie Jun Cui*, “Directly wireless communication of human minds via non-invasive brain-computer-metasurface platform,” eLight, vol. 2, no. 1, Art. no. 11, 2022. (卓越行动计划高起点新刊,期刊封面、亮点论文) | ||
代表性项目 [1]科技创新2030–“脑科学与类脑研究”重大项目,面向运动和意识障碍康复的双向-闭环脑机接口,2022–2027年,参与; [2]广东省重点领域研发计划项目,脑机接口关键技术及软硬件产品研究,2019–2021年,参与; [3]广州市重点领域研发计划项目,面向高效类脑智能和脑机接口的大数据与云计算技术研究,2020–2023年,参与。 学术任职 担任IEEE Transactions on Human-Machine Systems(JCR Q2, IF: 3.6)、Neurocomputing(JCR Q2, IF: 6.0)、中国自动化大会(The Chinese Automation Congress, CAC)审稿人。 团队信息 yh533388银河脑机交互与混合智能研究中心主要围绕脑机接口和计算机视觉领域,研究新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。具体研究方向包括:面向意识障碍和运动障碍的多模态脑机接口技术、基于人脸表情和脑电信号的情绪识别、睡眠脑电的实时监测与调控、步态识别和健康评估、医学图像处理、以及混合智能的人机交互技术等。 团队主页:http://www.scholat.com/team/hbci 。 | ||
|
标签: